Modelli Secondaria area riservata
Questi sono i modelli matematici da compilare durante l‘A.S. a cura dei docenti della secondaria.
PROCESSI DI VALUTAZIONE SECONDARIA
|
||||||
NEW | Consiglio Orientativo 2019 | ![]() |
||||
4D | Prove di ingresso disciplinari | ![]() |
||||
4D1 | Osservazione dei bisogni formativi | ![]() |
||||
5D | Griglie Saper Essere/ Saper Fare Valutazioni Quadrimestrali |
![]() |
||||
7D | Prove di uscita Disciplinari | ![]() |
||||
7D | Schema Unità di Apprendimento | ![]() |
||||
8C | Progettazione del Consiglio di classe | ![]() |
||||
8C | Schema Relazione Finale Classe (2021/2022) | Relazione_finale_classe_2022 | ||||
9C | Schema Relazione Finale Disciplinare (2021/2022) | relazione_finale_disciplinare_2022 | ||||
9C | Schema Relazione Finale x Materia Alunni con PDP(BES e DSA) | ![]() |
||||
9C | Verbale Consiglio di Classe | ![]() |
||||
10C | Validazione Anno Scolastico (Classi Tempo Normale) | ![]() |
||||
11C | Validazione Anno Scolastico (Classi Tempo Prolungato) | ![]() |
||||
12C | Delibera del Consiglio di classe per l’ammissione alla classe successiva | ![]() |
||||
13C | Modello di recupero estivo | ![]() |
||||
ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE |
||||||
A | Vademecum per lo svolgimento dell’esame di stato conclusivo del I° ciclo dell’istruzione 2018/2019 | |||||
1D | Esito dell’Esame di Stato 15-16 | ![]() |
||||
2D | Certificazione delle Competenze Secondaria A.S 2015/2016 | ![]() |
||||
3D | Criteri di valutazione Italiano | ![]() |
||||
4D | Criteri di valutazione Matematica | ![]() |
||||
5D | Criteri di valutazione Lingua(Inglese/Francese) | ![]() |
||||
6D | Schema Relazione Finale Classi Terze | ![]() |
||||
7D | Giudizio di Ammissione | ![]() |
||||
8D | Delibera del Consiglio di classe per l’ammissione agli Esami di Stato | ![]() |
||||
9D | CODICE DEONTOLOGICO ESAMI DI STATO | ![]() |
||||
10D | Criteri di conduzione del colloquio orale | ![]() |
||||
11D | Criteri di valutazione del colloquio orale | ![]() |
||||
12D | Criteri per l’attribuzione della lode | ![]() |
||||
13D | Giudizi Esame(colloquio/globale) | ![]() |
LEGENDA:
C= compilazione a cura del coordinatore
D= compilazione a cura dei docenti del Consiglio di Classe
I files in formato WORD sono tutorial
I files in formato XLS sono di inserimento, elaborazione e sintesi dati.